Monitoring programmes and guidelines
The HELCOM Monitoring programmes, with associated monitoring guidelines, translate the general principles of the HELCOM Monitoring and Assessment Strategy into concrete specifications and requirements.
Monitoring programmes provide a high-level overview of the parameters that are monitored and the spatial and temporal scope, as well as the degree of coordination between countries in carrying out the activity. The programmes are associated with specific assessment purposes. The Monitoring programmes are updated periodically, every six years.
Monitoring guidelines provide detailed instructions on how to carry out monitoring activities.
The tables are grouped by the Baltic Sea Action Plan segments and EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and its eleven descriptors:
Baltic Sea Action Plan (BSAP) segments
- Descriptor 1: Marine biodiversity
- Descriptor 2: Non-indigenous species
- Descriptor 3: Commercial fish and shellfish
- Descriptor 4: Food webs
- Descriptor 5: Eutrophication
- Descriptor 6: Seabed integrity
- Descriptor 7: Hydrographical conditions
- Descriptor 8: Contaminants
- Descriptor 9: Contaminants in seafood
- Descriptor 10: Marine litter
- Descriptor 11: Energy, including underwater noise

Marine biodiversity

Non-indigenous species
| Monitoring theme | Monitoring programmes | Monitoring guidelines | Responsible Working Group | Expert Group |
|---|---|---|---|---|
| Non-indigenous species | Non-indigenous species | Monitoring guidelines of target NIS using molecular methods | WG Sea-based pressures | JEG NIS |
| Monitoring guidelines of NIS in biofouling, which are accessible by molecular methods | ||||
| Monitoring guidelines of NIS in ballast water of ships, which are accessible by molecular methods | ||||
| Monitoring guidelines of mobile and sessile epifauna | ||||
| Monitoring guidelines for marinas | ||||
| Monitoring guidelines for collecting citizen observations on NIS | ||||
| Guidelines for monitoring of non-indigenous species by eRAS | ||||
| Monitoring guidelines for collecting citizen observations on NIS |

Commercial fish and shellfish
| Monitoring theme | Monitoring programme | Monitoring guidelines | Responsible Working Group | Expert Group |
|---|---|---|---|---|
| Commercial fish and shellfish | Coastal fish | Guidelines for coastal fish monitoring | WG BioDiv | EG Coastal fish |
| Offshore fish | WG Fish | |||
| Migratory fish | WG Fish | EG Fish-M | ||
| Commercial shellfish | WG Fish |

Food webs

Eutrophication



Hydrographical conditions
| Monitoring theme | Monitoring programme | Monitoring guidelines | Responsible Working Group | Expert Group |
|---|---|---|---|---|
| Hydrographical conditions | Water column hydrological characteristics | WG Source to Sea | EG Eutro | |
| Water column physical characteristics | Guidelines for determination of salinity and temperature using CTD | WG Source to Sea | EG Eutro | |
| Guidelines for measuring turbidity | ||||
| Guidelines for measuring Secchi depth | ||||
| Ice | WG Source to Sea | |||
| Seabed habitat physical characteristics | WG BioDiv | EG Benthic | ||
| Benthic physical loss and damage | WG Sea-based pressures | EG Benthic |

Contaminants

Contaminants in seafood
| Monitoring theme | Monitoring programme | Monitoring guidelines | Responsible Working Group | Expert Group |
|---|---|---|---|---|
| Contaminants in seafood | Contaminants in seafood | WG Source to Sea | EG Haz |

Marine litter
| Monitoring theme | Monitoring programme | Monitoring guidelines | Responsible Working Group | Expert Group |
|---|---|---|---|---|
| Marine litter | Macrolitter characteristics and abundance-volume-beach litter | Guidelines for monitoring beach litter | WG Sea-based pressures | EG Marine litter |
| Macrolitter characteristics and abundance-volume-floating litter | WG Sea-based pressures | EG Marine litter | ||
| Litter in biota | WG Sea-based pressures | EG Marine litter | ||
| Litter on the seafloor | WG Sea-based pressures | EG Marine litter | ||
| Microlitter particle abundance and characteristics | Guidelines on monitoring of microlitter in the water column in the Baltic Sea Guidelines on monitoring of microlitter in seabed sediments in the Baltic Sea Guidelines for monitoring microlitter in biota of the Baltic Sea: Bivalves | WG Sea-based pressures | EG Marine litter |

Underwater noise
| Monitoring theme | Monitoring programme | Monitoring guidelines | Responsible Working Group | Expert Group |
|---|---|---|---|---|
| Underwater noise | Continuous noise | Guidelines for monitoring continuous noise | WG Sea-based pressures | EG Noise |
| Impulsive noise | WG Sea-based pressures | EG Noise |